Peranan Apbn Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
Kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan Negara. Kesejahteraan ialah kondisi yang menggambarkan terpenuhinya kebutuhan pangan, mendapat pendidikan dasar yang memadai, bebas dari buta huruf, serta selalu dalam keadaan sehat.
Sedangkan rakyat ialah seluruh orang yang berada pada suatu wilayah Negara dan taat pada kekuasaan pemerintahan tersebut.
Kesejahteraan rakyat berarti kondisi suatu Negara dimana rakyatnya terpenuhi kebutuhan pangannya, mendapat pendidikan dasar yang memadai, bebas dari buta huruf, dan selalu dalam keadaan sehat.
Baca Juga :
Hal ini sesuai dengan point-point indikator kesejahteraan yang ada : 1) jumlah dan pemerataan pendapatan, 2) pendidikan yang semakin gampang untuk dijangkau, dan 3) kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata.
Lalu bagaimana dengan Negara kita?. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat data BPJS yang terakhir diperbaharui.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi, 2015 – 2016
Provinsi | 2015 | 2016 | ||
Februari | Agustus | Februari | Agustus | |
Aceh | 7.73 | 9.93 | 8.13 | 7.57 |
Sumatera Utara | 6.39 | 6.71 | 6.49 | 5.84 |
Sumatera Barat | 5.99 | 6.89 | 5.81 | 5.09 |
Riau | 6.72 | 7.83 | 5.94 | 7.43 |
Jambi | 2.73 | 4.34 | 4.66 | 4.00 |
Sumatera Selatan | 5.03 | 6.07 | 3.94 | 4.31 |
Bengkulu | 3.21 | 4.91 | 3.84 | 3.30 |
Lampung | 3.44 | 5.14 | 4.54 | 4.62 |
Kepulauan Bangka Belitung | 3.35 | 6.29 | 6.17 | 2.60 |
Kepulauan Riau | 9.05 | 6.20 | 9.03 | 7.69 |
DKI Jakarta | 8.36 | 7.23 | 5.77 | 6.12 |
Jawa Barat | 8.40 | 8.72 | 8.57 | 8.89 |
Jawa Tengah | 5.31 | 4.99 | 4.20 | 4.63 |
DI Yogyakarta | 4.07 | 4.07 | 2.81 | 2.72 |
Jawa Timur | 4.31 | 4.47 | 4.14 | 4.21 |
Banten | 8.58 | 9.55 | 7.95 | 8.92 |
Bali | 1.37 | 1.99 | 2.12 | 1.89 |
Nusa Tenggara Barat | 4.98 | 5.69 | 3.66 | 3.94 |
Nusa Tengggara Timur | 3.12 | 3.83 | 3.59 | 3.25 |
Kalimantan Barat | 4.78 | 5.15 | 4.58 | 4.23 |
Kalimantan Tengah | 3.14 | 4.54 | 3.67 | 4.82 |
Kalimantan Selatan | 4.83 | 4.92 | 3.63 | 5.45 |
Kalimantan Timur | 7.17 | 7.50 | 8.86 | 7.95 |
Kalimantan Utara | 5.79 | 5.68 | 3.92 | 5.23 |
Sulawesi Utara | 8.69 | 9.03 | 7.82 | 6.18 |
Sulawesi Tengah | 2.99 | 4.10 | 3.46 | 3.29 |
Sulawesi Selatan | 5.81 | 5.95 | 5.11 | 4.80 |
Sulawesi Tenggara | 3.62 | 5.55 | 3.78 | 2.72 |
Gorontalo | 3.06 | 4.65 | 3.88 | 2.76 |
Sulawesi Barat | 1.81 | 3.35 | 2.72 | 3.33 |
Maluku | 6.72 | 9.93 | 6.98 | 7.05 |
Maluku Utara | 5.56 | 6.05 | 3.43 | 4.01 |
Papua Barat | 4.61 | 8.08 | 5.73 | 7.46 |
Papua | 3.72 | 3.99 | 2.97 | 3.35 |
Indonesia | 5.81 | 6.18 | 5.50 | 5.61 |
Jumlah Desa yang Memiliki Fasilitas Sekolah
Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan
Provinsi | SD | SMP | SMU | SMK | Perguruan Tinggi | |||||
2011 | 2014 | 2011 | 2014 | 2011 | 2014 | 2011 | 2014 | 2011 | 2014 | |
Aceh | 3227 | 3358 | 1023 | 1176 | 497 | 582 | 127 | 165 | 120 | 118 |
Sumatera Utara | 4725 | 4957 | 1912 | 2091 | 923 | 974 | 504 | 608 | 181 | 177 |
Sumatera Barat | 987 | 1100 | 611 | 674 | 279 | 333 | 137 | 146 | 113 | 98 |
Riau | 1602 | 1779 | 957 | 1096 | 425 | 497 | 163 | 205 | 63 | 65 |
Jambi | 1326 | 1457 | 651 | 727 | 262 | 303 | 99 | 129 | 33 | 45 |
Sumatera Selatan | 2875 | 2938 | 1143 | 1222 | 532 | 565 | 150 | 188 | 84 | 81 |
Bengkulu | 1148 | 1180 | 403 | 445 | 134 | 156 | 66 | 77 | 24 | 29 |
Lampung | 2350 | 2499 | 1242 | 1331 | 517 | 569 | 232 | 293 | 60 | 71 |
Kep. Bangka Belitung | 356 | 375 | 169 | 181 | 68 | 69 | 37 | 39 | 14 | 16 |
Kep. Riau | 331 | 390 | 202 | 224 | 90 | 104 | 45 | 53 | 20 | 32 |
Dki Jakarta | 264 | 264 | 251 | 253 | 222 | 223 | 185 | 201 | 137 | 146 |
Jawa Barat | 5891 | 5949 | 3632 | 3969 | 1618 | 1823 | 1078 | 1467 | 351 | 411 |
Jawa Tengah | 8469 | 8461 | 3334 | 3469 | 1126 | 1195 | 883 | 1070 | 228 | 235 |
Di Yogyakarta | 437 | 438 | 305 | 309 | 136 | 134 | 128 | 135 | 56 | 59 |
Jawa Timur | 8442 | 8450 | 4259 | 4468 | 1873 | 2095 | 980 | 1181 | 353 | 381 |
Banten | 1526 | 1543 | 1111 | 1182 | 546 | 597 | 302 | 386 | 118 | 126 |
Bali | 709 | 709 | 302 | 309 | 139 | 139 | 104 | 112 | 42 | 44 |
Nusa Tenggara Barat | 1073 | 1130 | 773 | 854 | 422 | 485 | 164 | 203 | 65 | 73 |
Nusa Tenggara Timur | 2836 | 3129 | 1059 | 1391 | 289 | 428 | 147 | 217 | 55 | 58 |
Kalimantan Barat | 1895 | 2028 | 864 | 1000 | 283 | 324 | 108 | 126 | 47 | 50 |
Kalimantan Tengah | 1493 | 1540 | 602 | 721 | 190 | 225 | 78 | 104 | 15 | 21 |
Kalimantan Selatan | 1856 | 1869 | 693 | 745 | 251 | 277 | 69 | 91 | 52 | 47 |
Kalimantan Timur | 1204 | 970 | 577 | 498 | 246 | 223 | 117 | 143 | 49 | 46 |
Kalimantan Utara | - | 299 | - | 133 | - | 49 | - | 24 | - | 9 |
Sulawesi Utara | 1467 | 1537 | 635 | 670 | 212 | 218 | 121 | 147 | 58 | 62 |
Sulawesi Tengah | 1718 | 1882 | 751 | 860 | 235 | 276 | 103 | 138 | 31 | 36 |
Sulawesi Selatan | 2862 | 2929 | 1446 | 1655 | 623 | 699 | 238 | 280 | 164 | 148 |
Sulawesi Tenggara | 1740 | 1837 | 715 | 814 | 285 | 332 | 84 | 123 | 67 | 40 |
Gorontalo | 629 | 658 | 322 | 350 | 80 | 88 | 40 | 46 | 15 | 11 |
Sulawesi Barat | 612 | 627 | 294 | 348 | 97 | 121 | 58 | 93 | 20 | 23 |
Maluku | 901 | 1017 | 452 | 535 | 187 | 222 | 69 | 86 | 34 | 40 |
Maluku Utara | 985 | 1092 | 440 | 514 | 175 | 221 | 72 | 102 | 17 | 20 |
Papua Barat | 774 | 835 | 180 | 233 | 82 | 102 | 35 | 39 | 24 | 29 |
Papua | 1640 | 1979 | 408 | 518 | 142 | 176 | 79 | 95 | 41 | 54 |
Indonesia | 68350 | 71205 | 31718 | 34965 | 13186 | 14824 | 6802 | 8512 | 2751 | 2901 |
Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Provinsi (Desa)
Provinsi | Rumah Sakit | Rumah Sakit Bersalin | Poliklinik | Puskesmas | Puskesmas Pembantu | |||||
2011 | 2014 | 2011 | 2014 | 2011 | 2014 | 2011 | 2014 | 2011 | 2014 | |
Aceh | 53 | 64 | 60 | 50 | 155 | 210 | 322 | 353 | 863 | 981 |
Sumatera Utara | 171 | 178 | 258 | 192 | 735 | 872 | 535 | 585 | 1757 | 1858 |
Sumatera Barat | 45 | 48 | 111 | 63 | 85 | 98 | 250 | 274 | 623 | 691 |
Riau | 45 | 59 | 99 | 76 | 215 | 265 | 201 | 229 | 798 | 913 |
Jambi | 28 | 35 | 46 | 32 | 30 | 62 | 173 | 196 | 551 | 635 |
Sumatera Selatan | 48 | 59 | 79 | 57 | 109 | 134 | 296 | 350 | 797 | 911 |
Bengkulu | 16 | 18 | 11 | 8 | 25 | 30 | 180 | 177 | 403 | 444 |
Lampung | 37 | 46 | 159 | 100 | 265 | 312 | 273 | 320 | 757 | 833 |
Kep. Bangka Belitung | 13 | 16 | 21 | 60 | 24 | 33 | 58 | 62 | 154 | 163 |
Kep. Riau | 22 | 25 | 36 | 21 | 38 | 64 | 68 | 77 | 187 | 224 |
Dki Jakarta | 97 | 99 | 159 | 140 | 233 | 236 | 246 | 249 | - | - |
Jawa Barat | 205 | 244 | 548 | 341 | 1355 | 1499 | 1029 | 1074 | 1523 | 1835 |
Jawa Tengah | 231 | 247 | 786 | 428 | 820 | 1035 | 866 | 881 | 1805 | 1823 |
Di Yogyakarta | 47 | 55 | 84 | 59 | 140 | 146 | 120 | 121 | 304 | 306 |
Jawa Timur | 243 | 274 | 556 | 307 | 720 | 873 | 951 | 987 | 2211 | 2327 |
Banten | 52 | 60 | 155 | 111 | 388 | 445 | 218 | 233 | 246 | 279 |
Bali | 35 | 39 | 49 | 26 | 50 | 57 | 115 | 119 | 441 | 487 |
Nusa Tenggara Barat | 17 | 22 | 13 | 11 | 32 | 55 | 151 | 165 | 509 | 532 |
Nusa Tenggara Timur | 36 | 40 | 21 | 16 | 96 | 99 | 333 | 377 | 893 | 980 |
Kalimantan Barat | 27 | 35 | 33 | 18 | 51 | 81 | 233 | 258 | 691 | 806 |
Kalimantan Tengah | 17 | 17 | 14 | 7 | 38 | 74 | 178 | 200 | 864 | 993 |
Kalimantan Selatan | 26 | 27 | 16 | 12 | 81 | 94 | 223 | 234 | 507 | 505 |
Kalimantan Timur | 39 | 31 | 37 | 31 | 90 | 113 | 212 | 193 | 688 | 684 |
Kalimantan Utara | - | 7 | - | 2 | - | 13 | - | 50 | - | 176 |
Sulawesi Utara | 32 | 35 | 34 | 27 | 37 | 53 | 172 | 212 | 429 | 508 |
Sulawesi Tengah | 20 | 20 | 14 | 10 | 24 | 34 | 171 | 182 | 631 | 676 |
Sulawesi Selatan | 60 | 63 | 76 | 70 | 109 | 134 | 419 | 447 | 1207 | 1324 |
Sulawesi Tenggara | 24 | 22 | 17 | 11 | 16 | 25 | 242 | 266 | 393 | 474 |
Gorontalo | 10 | 12 | 4 | 1 | 8 | 9 | 83 | 96 | 187 | 224 |
Sulawesi Barat | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | 83 | 93 | 200 | 239 |
Maluku | 20 | 27 | 5 | 6 | 16 | 31 | 160 | 188 | 337 | 438 |
Maluku Utara | 16 | 17 | 3 | 1 | 9 | 14 | 112 | 130 | 190 | 263 |
Papua Barat | 13 | 14 | 6 | 2 | 29 | 30 | 124 | 144 | 298 | 434 |
Papua | 30 | 43 | 12 | 10 | 74 | 154 | 273 | 386 | 606 | 983 |
Indonesia | 1783 | 2006 | 3523 | 2307 | 6099 | 7396 | 9070 | 9908 | 22050 | 24949 |
Dari ketiga tabel di atas sanggup diambil kesimpulan secara umum, Negara kita belum mencapai derajat sejahtera. Namun kabar baiknya, dari tahun ke tahun terjadi perubahan kearah yang lebih baik.
Hal ini tentu menjadi permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah melalui program-program peningkatan kesejahteraan rakyat. Program-program ini tentunya dalam pelaksanaannya membutuhkan dana, disinilah akan terlihat peranan APBN.
Pengertian APBN berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 1 “ Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”
Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara” Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, ialah planning keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat”
Dari kedua pengertian ini sanggup kita ambil kesimpulan APBN ialah planning keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Untuk menambah pemahaman Anda ihwal APBN, Anda sanggup menyimak elearning APBN di bawah ini
Sumber http://ikhtisarmateri.blogspot.com
0 Response to "Peranan Apbn Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat"
Posting Komentar