✔ Teladan Soal Dan Jawabannya Jurnal Sampai Neraca Saldo Akuntansi ( Bidang Jasa )
· Transaksi :
1/1/2010 Tuan Candra menbuka Kantor Candra Advokat dengan
menyerahkan uang Kas ke kantor sebesar Rp5.000.000 dan
peralatan kantor sebesar Rp10.000.000
1/1/2010 Tuan Candra membayar sewa gedung untuk 1,5 tahun sebesar
Rp4.500.000
3/1/2010 Tuan Candra membantu masalah aturan PT. Karya Amanah dan
Dibayar bulan depan sebesar Rp10.000.000
7/1/2010 Tuan Candra mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000 dari klien
Atas pinjaman aturan yang diberikannya.
9/1/2010 Tuan Candra meminjam uang ke bank sebesar Rp50.000.000
14/1/2010 Tuan candra membantu masalah aturan PT. Karya Sejati dan dibayar
Sebesar Rp20.000.000 dimana 40 % nya dibayar tanggal 20 Jan 2010.
18/1/2010 Tuan candra membayar honor karyawan ( bab manajemen )
Sebesar Rp1.500.000
20/1/2010 Tuan Candra mendapatkan uang dari utang klien pada 14 Jan 2010.
23/1/2010 Tuan Candra membayar utang ke bank sebesar Rp2.500.000.
25/1/2010 Tuan Candra membantu Pak Ahmad dalam kasusnya dan dibayar
Tunai sebesar Rp5.000.000
30/1/2010 Tuan Candra membayar biaya telepon sebesar Rp100.000, air sebesar
Rp100.000 dan biaya listrik sebesar Rp150.000
31/1/2010 Tuan Candra membantu masalah PT. Graha Vero dan dibayar tunai
Sebesar Rp5.000.000.
Klik Disini untuk ( jurnal - neraca saldo dagang )
SO KITA BUAT
KE
AYAT JURNAL
· Jurnal
Date | Akun | Ref | Debit | Kredit |
1/1/10 | Kas | Rp5.000.000 | ||
Peralatan Kantor | Rp10.000.000 | |||
Ekuitas Tn. Candra | Rp.15.000.000 | |||
Sewa dibayar dimuka | Rp4.500.000 | |||
Kas | Rp4.500.000 | |||
3/1/10 | Piutang Usaha | Rp10.000.000 | ||
Pendapatan Jasa | Rp10.000.000 | |||
7/1/10 | Kas | Rp5.000.000 | ||
Pendapatan Jasa | Rp5.000.000 | |||
9/1/10 | Kas | Rp50.000.000 | ||
Utang Bank | Rp50.000.000 | |||
14/1/10 | Kas | Rp12.000.000 | ||
Piutang Usaha | Rp8.000.000 | |||
Pendapatan Jasa | Rp20.000.000 | |||
18/1/10 | Beban Gaji | Rp1.500.000 | ||
Kas | Rp1.500.000 | |||
20/1/10 | Kas | Rp8.000.000 | ||
Piutang Usaha | Rp8.000.000 | |||
23/1/10 | Utang Bank | Rp2.500.000 | ||
Kas | Rp2.500.000 | |||
25/1/10 | Kas | Rp5.000.000 | ||
Pendapatan Jasa | Rp5.000.000 | |||
30/1/10 | Beban Telepon | Rp100.000 | ||
Beban Air | Rp100.000 | |||
Beban Listrik | Rp150.000 | |||
Kas | Rp350.000 | |||
31/1/10 | Kas | Rp5.000.000 | ||
Pendapatan Jasa | Rp5.000.000 | |||
Total | Rp126.850.000 | Rp126.850.000 |
Jurnalnya Balance
NEXT
POSTING KE
BUKU BESAR
Edisi Khusus yuk ketahui akuntansi jikalau suatu perusahaan dilikuidasi
Klik Disini
Klik Disini
BUKU BESAR
KAS No.101
Date | Keterangan | Ref | Debit | Kredit |
1/1/10 | Rp5.000.000 | - | ||
Rp4.500.000 | ||||
7/1/10 | Rp5.000.000 | |||
9/1/10 | Rp50.000.000 | |||
14/1/10 | Rp12.000.000 | |||
18/1/10 | Rp1.500.000 | |||
20/1/10 | Rp8.000.000 | |||
23/1/10 | Rp2.500.000 | |||
25/1/10 | Rp5.000.000 | |||
30/1/10 | Rp350.000 | |||
31/1/10 | Rp5.000.000 | |||
Total | Rp90.000.000 | Rp8.850.000 | ||
Surplus Pada Debit | Rp81.150.000 |
Piutang Usaha No.103
Date | Keterangan | Ref | Debit | Kredit |
3/1/10 | Rp10.000.000 | |||
14/1/10 | Rp8.000.000 | |||
20/1/10 | Rp8.000.000 | |||
Total | Rp18.000.000 | Rp8.000.000 | ||
Surplus Pada Debit | Rp10.000.000 |
Peralatan Kantor No. 102
Date | Keterangan | Ref | Debit | Kredit |
1/1/10 | Rp10.000.000 | |||
Total | Rp10.000.000 | Rp0 | ||
Surplus Pada Debit | Rp10.000.000 |
Utang Bank No. 201
Date | Keterangan | Ref | Debit | Kredit |
9/1/10 | Rp50.000.000 | |||
23/1/10 | Rp2.500.000 | |||
Total | Rp2.500.000 | Rp50.000.000 | ||
Surplus Pada Kredit | Rp47.500.000 |
Pendapatan Jasa No.301
Date | Keterangan | Ref | Debit | Kredit |
3/1/10 | Rp10.000.000 | |||
7/1/10 | Rp5.000.000 | |||
14/1/10 | Rp20.000.000 | |||
25/1/10 | Rp5.000.000 | |||
31/1/10 | Rp5.000.000 | |||
Total | Rp45.000.000 | |||
Surplus pada kredit | Rp.45.000.000 |
Ekuitas Tn.Candra No. 401
Date | Keterangan | Ref | Debit | Kredit |
1/1/10 | Rp15.000.000 | |||
Surplus Pada Kredit | Rp15.000.000 |
Beban Gaji No. 402
Date | Keterangan | Ref | Debit | Kredit |
18/1/10 | Rp1.500.000 | |||
Surplus Pada Debit | Rp1.500.000 |
Beban Lainya No. 403 – 405
Date | Keterangan | Ref | Debit | Kredit |
30/1/10 | Rp100.000 | |||
Rp100.000 | ||||
Rp150.000 | ||||
Surplus Pada Debit | Rp350.000 |
Sewa dibayar dimuka No. 406
Date | Keterangan | Ref | Debit | Kredit |
1/1/10 | Rp4.500.000 | |||
Surplus Pada Debit | Rp4.500.000 |
NEXT
MEMBUAT NERACA SALDO
ANGKA YANG DIAMBIL YANG DITANDAI
“ DENGAN WARNA MERAH ”
NERACA SALDO
Candra Advokat
Per 31 Jan 2010
Date | AKUN | Ref | Debit | Kredit |
31/1/10 | Kas | Rp81.150.000 | ||
Peralatan Kantor | Rp10.000.000 | |||
Piutang Usaha | Rp10.000.000 | |||
Utang Bank | Rp47.500.000 | |||
Pendapatan Jasa | Rp45.000.000 | |||
Ekuitas Tn.Candra | Rp15.000.000 | |||
Beban Gaji | Rp1.500.000 | |||
Sewa dibayar dimuka | Rp4.500.000 | |||
Beban Telepon | Rp100.000 | |||
Beban Air & Listrik | Rp250.000 | |||
Total | Rp107.500.000 | Rp107.500.000 |
Sumber http://candraekonom.blogspot.com
0 Response to "✔ Teladan Soal Dan Jawabannya Jurnal Sampai Neraca Saldo Akuntansi ( Bidang Jasa )"
Posting Komentar