✔ Pola Jurnal Adaptasi Sampai Laporan Keuangan (Dagang)
Hallo agan2 semua pa kabar, admin hari ini akan membahas mengenai cara menciptakan jurnal pembiasaan sampai menciptakan laporan keuangan (sederhana) pada jenis acara dagang. Judul ini admin pilih karna adanya request dari pengunjung blog yang ingin lebih memahami salah satu jenis perjuangan ini yaitu dagang. Oke tanpa basa bau lagi ini ia :
UD “Simarmata”
Neraca Saldo
Per 31 Desember 2010
No. Akun | Akun | Debit | Kredit |
101 | Kas | 670.000 | |
102 | Piutang | 2.500.000 | |
103 | Persediaan barang dagang | 9.100.000 | |
04 | Perlengkapan toko | 1.800.000 | |
105 | Perlengkapan kantor | 900.000 | |
106 | Asuransi dibayar dimuka | 1.200.000 | |
121 | Peralatan toko | 13.000.000 | |
122 | Akm.Penyu.peralayan toko | 2.600.000 | |
123 | Peralatan Kantor | 10.000.000 | |
124 | Akm.Penyu.peralatan kantor | 4.000.000 | |
201 | Hutang dagang | 3.200.000 | |
202 | Kredit Modal AAC | 12.000.000 | |
301 | Modal Simarmata | 9.270.000 | |
302 | Prive Simarmata | 1.300.000 | |
401 | Penjualan | 96.400.000 | |
402 | Retur Penjualan | 700.000 | |
403 | Potongan Penjualan | 500.000 | |
501 | Pembelian | 85.800.000 | |
502 | Retur Pembelian | 1.500.000 | |
503 | Potongan Pembelian | 1.200.000 | |
504 | Biaya Angkut Masuk | 800.000 | |
601 | Biaya honor pegawai toko | 2.100.000 | |
602 | Biaya iklan | 600.000 | |
701 | Biaya honor pegawai kantor | 1.400.000 | |
712 | Biaya pajak penghasilan | 1.400.000 | |
801 | Pendapatan sewa | 3.600.000 | |
Total | 133.770.000 | 133.770.000 |
Keterangan Tambahan :
a. Persediaan barang dagang per 31 desember 2010 : Rp10.500.000
b. Perlengkapan per 31 Desember 2015 :
1. Perlengkapan Toko : Rp800.000
2. Perlengkapan Kantor :Rp400.000
c. Biaya asuransi untuk masa pertanggungan 1 Juli 2010 – 1 Juli 2011
d. Penyusutan peralatan toko per tahun 10% dari harga perolehan.
e. Penyusutan peralatan kantor per tahun 10% dari harga perolehan.
f. Bunga kredit modal AAC 12% per tahun. Bunga yang belum dibayar yakni kuartal ke - 4 tahun 2010.
g. Besarnya pajak penghasilan pemilik (PPh 21) untuk tahun 2010 sebesar Rp1.000.000
Diminta :
1. Buatlah Kertas Kerja / Neraca lajur ?
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Modal
4. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
Jawab :
1. Neraca Lajur / Kertas Kerja
No. Akun | Akun | Neraca Saldo | AJP | Neraca S. AJP | LK | Neraca | |||||
D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | ||
101 | Kas | 670 | 670 | ||||||||
102 | Piutang | 2.500 | 2.500 | ||||||||
103 | Persediaan barang dagang | 9.100 | 1.400 | 10.500 | |||||||
104 | Perlengkapan toko | 1.800 | 1.000 | 800 | |||||||
105 | Perlengkapan kantor | 900 | 500 | 400 | |||||||
106 | Asuransi dibayar dimuka | 1.200 | 600 | 600 | |||||||
121 | Peralatan toko | 13.000 | 13.000 | ||||||||
122 | Akm.Penyu.peralayan toko | 2.600 | 1.300 | 3.900 | |||||||
123 | Peralatan Kantor | 10.000 | 10.000 | ||||||||
124 | Akm.Penyu.peralatan kantor | 4.000 | 1.000 | 5.000 | |||||||
201 | Hutang dagang | 3.200 | 3.200 | ||||||||
202 | Kredit Modal AAC | 12.000 | 12.000 | ||||||||
301 | Modal Simarmata | 9.270 | 9.270 | ||||||||
302 | Prive Simarmata | 1.300 | 1.300 | ||||||||
401 | Penjualan | 96.400 | 96.400 | ||||||||
402 | Retur Penjualan | 700 | 700 | ||||||||
403 | Potongan Penjualan | 500 | 500 | ||||||||
501 | Pembelian | 85.800 | 85.800 | ||||||||
502 | Retur Pembelian | 1.500 | 1.500 | ||||||||
503 | Potongan Pembelian | 1.200 | 1.200 | ||||||||
504 | Biaya Angkut Masuk | 800 | 800 | ||||||||
601 | Biaya honor pegawai toko | 2.100 | 2.100 | ||||||||
602 | Biaya iklan | 600 | 600 | ||||||||
701 | Biaya honor pegawai kantor | 1.400 | 1.400 | ||||||||
712 | Biaya pajak penghasilan | 1.400 | 1.000 | 2.400 | |||||||
801 | Pendapatan sewa | 3.600 | 3.600 | ||||||||
Total | 133.770 | 133.770 | |||||||||
Jurnal Penyesuaian | |||||||||||
303 | Ikhtisar Laba Rugi | 1.400 | 1.400 | ||||||||
603 | Biaya perlengkapan toko | 1.000 | 1.000 | ||||||||
604 | Biaya penyu.peralatan toko | 1.300 | 1.300 | ||||||||
703 | Biaya Perlengkapan Kantor | 500 | 500 | ||||||||
704 | Biaya penyu.peralatan kantor | 1.000 | 1.000 | ||||||||
705 | Biaya asuransi | 600 | 600 | ||||||||
711 | Biaya bunga | 360 | 360 | ||||||||
203 | Utang bunga | 360 | 360 | ||||||||
204 | Utang pajak | 1.000 | 1.000 | ||||||||
Total | 138.830 | 138.830 |
2. Laporan Laba Rugi :
Penjualan Bersih : 95.200.000
HPP : (82.500.000) _
Laba Kotor : 12.700.000
(+) Ditambah : Pendapatan Sewa 3.600.000
(-) Dikurangi :
Biaya honor pegawai toko 2.100.000
Biaya iklan 600.000
Biaya perlengkapan toko 1.000.000
Biaya penyusutan peralatan toko 1.300.000
Biaya asuransi 600.000
Biaya honor pegawai kantor 1.400.000
Biaya perlengkapan kantor 500.000
Biaya penyusutan peralatan kantor 1.000.000
Biaya bunga 360.000
Biaya pajak 1.400.000
(10.260.000) _
Laba Bersih : 6.040.000
3. Laporan Perubahan Modal :
Modal Awal UD “Simarmata” 9.270.000
Prive Simarmata (1.300.000)
Laba bersih 6.040.000 _
Modal Akhir UD Simarmata 14.010.000
4. Laporan Posisi Keuangan UD “Simarmata” :
No Akun | Aset | No Akun | Liabilitas + Ekuitas | ||
Kas | 670.000 | Liabilitas : | |||
Piutang Usaha Persediaan Barang Dagang Perlengkapan Toko Perlengkapan Kantor Asuransi dibayar dimuka Peralatan toko Akm.peny.peralatan toko Peralatan kantor Akm.peny.peralatan kantor | 2.500.000 10.500.000 800.000 400.000 600.000 13.000.000 (3.900.000) 10.000.000 (5.000.000) | Utang Bunga Utang Pajak Utang Dagang Kredit Modal AAC Ekuitas : UD “Simarmata” | 360.000 1.000.000 3.200.000 12.000.000 14.010.000 | ||
Total Aset | 30.570.000 | Total Liabilitas + Ekuitas | 30.570.000 |
Oke sekian dulu pembahasan kali ini semoga bermanfaat, dan terus ikuti kami dan dukung kami semoga sanggup terus memberi gosip yang menarik dan bermanfaat bagi agan2 semua.
Sumber http://candraekonom.blogspot.com
0 Response to "✔ Pola Jurnal Adaptasi Sampai Laporan Keuangan (Dagang)"
Posting Komentar