Rpp Getaran Sma Kelas Xi (K13)
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Mata pelajaran : FISIKA
Kelas/Semester : XI /Ganjil
Materi Pokok : Getaran
· Frekuensi, kecepatan rambat dan panjang gelombang
· Gelombang transversal dan longitudinal
· Gelombang tali, gelombang perrmukaan air, gelombang bunyi dan gelombang cahaya
· Interferensi, resonansi, gelombang kejut, imbas doppler
· Gelombang sonar, supersonik dan sonic boom, ultrasonik, gelombang radio, gelombang TV dan RADAR
AlokasiWaktu : 2 JP (4X PERTEMUAN)
A. Kompetensi Inti (KI)
KI 1 | : | Menghayati dan mengamalkan fatwa agama yang dianutnya. |
KI 2 | : | Menghayati dan mengamalkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif, serta menawarkan sikap sebagai bab dari solusi atas banyak sekali permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. |
KI 3 | : | Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural menurut rasa ingin tahunya wacana ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan talenta dan minatnya untuk memecahkan masalah. |
KI 4 | : | Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah aneh terkait dengan pengembangan dari yang di pelajarinya di sekolah secara mandiri, dan bisa memakai metoda sesuai kaidah keilmuan. |
B. Kompetensi Dasar dan Indikator
Pertemuan pertama
Kompetensi dasar | Indikator |
1.1. Menambah keimanan dengan menyadari hubungan keteraturan dan kompleksitas alam terhadap kebesaran Tuhan yang menciptakannya 1.2. Menyadari kebesaran Tuhan yang membuat dan mengatur karakteristik fenomena gerak, fluida, kalor, bumi dan seisinya | * mengamalkan fatwa agama yangn dianut dan menyadari kebesaran yang kuasa * menghayati bahwa fenomena terhadap gerak, fluida, kalor, bumi dan seisinya merupakan diciptakan oleh Tuhan YME |
2.1 Menunjukkan sikap ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; cermat; tekun; hati-hati; bertanggungjawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif dan peduli lingkungan 2.2. Menghargai kerja individu dan kelompok dalam acara sehari-hari sebagai wujud implementasi melaksanakan percobaan dan melaporkan hasil percobaan | * Mengamalkan sikap ilmiah dan menawarkan sikap yang santun baik dengan teman sekelompok maupun dengan guru * mengamalkan sikap sportif dalam mengambil solusi dari permasalahan yang timbul saat terjadi perbedaan pendapat dengan teman atau kelompok lain |
3.1 Memahami konsep dan prinsip-prinsip gejala gelombang 3.2 Menganalisis perbedaan jenis-jenis gelombang | ![]() ![]() ![]() |
Pertemuan ke dua
Kompetensi Dasar | Indikator |
3.3 Menganalisa perbedaan jenis-jenis gelombang | ![]() |
Pertemuan ke-3
Kompetensi Dasar | Indikator |
4.1 Menyajikan hasil penyelidikan fenomena gelombang (interferensi, resonansi, imbas doppler, dan/atau gelombang kejut) | ![]() ![]() ![]() |
C. Tujuan Pembelajaran
Setelah proses melaksanakan pengamatan,diskusi, dan melaksanakan eksperimen siswa sanggup :
· Menyebutkan pengertian gelombang
· Menyebutkan prinsip gelombang dan keterkaitan antara getaran dengan gelombang
· Membedakan gelombang transversal, longitudinal, mekanik dan gelombang elektromagnetik dilihat dari ciri-ciri fisiknya
· Menyebutkan aplikasi gelombang transversal. Longitudinal, mekanik dan gelombang elekromagnetik dalam kehidupan sehari-hari
· Mengerjakan latihan soal wacana frekuensi, cepat rambat gelombang dan panjang gelombang dari persamaan gelombang berjalan
Pertemuan ketiga
· Menyimpulkan dari hasil pengamatan fenomena kejadian resonansi dan bunyi pada dua kendaraan beroda empat yang saling berpapasan,
· Mampu mengerjakan soal intensitas bunyi menurut persamaan taraf intensitas bunyi
D. Materi Pembelajaran
· Frekuensi, kecepatan rambat dan panjang gelombang
· Gelombang transversal dan longitudinal
· Gelombang tali, gelombang permukaan air, gelombang bunyi dan gelombang cahaya
· Interferensi, resonansi, gelombang kejut, imbas Doppler
Gelombang sonar, supersonik dan sonic boom, ultrasonik dan infrasonik, gelombang radio, gelombang TV, dan RADAR
1) Materi Fakta
- Pengamatan gambar melalui animasi
- Alat dan materi praktek dilaboratorium
2) Materi Konsep
- Ilmu fisika
- Aplikasi jenis- jenis gelombang dalam kehidupan sehari-hari
3) Materi Prinsip
- K3 ( Keselamatan, Kesehatan dan Kerja)
- Prinsip kerja alat yang dipakai dalam percobaan fisika
4) Prosedur
- Langkah kerja dalam mengamati jenis –jenis gelombang dari animasi gambar yang disajikan
- Langkah kerja dalam praktikum resonansi dengan memakai garputala dan pengamatan dengan dengan dua buah kendaraan beroda empat yang saling berpapasan
E. Model danMetodePembelajaran
Model Pembelajaran : PBL (pertemuan pertama )
DL (pertemuan Ketiga)
MetodePembelajaran :Demonstrasi dan dikusi (pertemuan pertama dan kedua)
F. Media, Alat, danSumberPembelajaran
1. Media: LKS
2. Alat/Bahan: Alat dan Bahan di Laboratorium
3. Sumber Belajar : internet (gurumuda.net)
Kegiatan Pembelajaran:
Pertemuan Pertama
No. | Kegiatan | Deskripsi | AlokasiWaktu |
1 | Pendahuluan | a. Membaca do’a terlebih dahulu b. Mengabsen siswa c. Menyampaikan tujuan pembelajaran d. Menuntun siswa dengan mengajukan pertanyaan tetang topik gelombang dalam kehidupan sehari-hari e. Mengingatkan kembali materi tentang frekuensi, cepat rambat gelombang dan panjang gelombang pada keterkaitan dengan getaran | 20 Menit |
2 | Inti | · Siswa di bagikan materi gelombang Mengamati · Siswa membaca materi bacaan terkait pengertian dan prinsip gelombang, dan keterkaitan antara getaran dengan gelombang Menanya · Mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hasil pengamatan, misalnya: - Mengajukan pertanyaan wacana jenis gelombang menurut sifat fisis gelombang - Latihan soal gelombang berjalan Mengasosiasi · Menganalisa gelombang berjalan melalui persamaan gelombang berjalan Mengkomunikasikan · Membahas bersama- sama latihan soal didepan kelas | |
3 | Penutup | · Bersama siswa menyebutkan jenis-jenis gelombang · Memberikan kiprah PR berupa rangkuman catatan | 15 Menit |
Pertemuan kedua
No. | Kegiatan | Deskripsi | AlokasiWaktu |
1 | Pendahuluan | a. Membaca do’a terlebih dahulu b. Mengabsen siswa c. Menyampaikan tujuan pembelajaran d. Menuntun siswa dengan langkah kerja dalam Lomba Kompetensi Siswa e. Membagi siswa dalam beberapa kelompok | 20 Menit |
2 | Inti | · Siswa di bagikan Lomba Kompetensi Siswa Mengamati · Fenomena gerakan tali dan slinki dalam perambatannya Menanya · Mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hasil pengamatan kepada siswa Mengasosiasi · Melakukan eksperimen dengan memakai tali dan slinki untuk menilik gelombang longitudinal dan transversal Mengkomunikasikan · Mempresentasikan ciri-ciri gelombang longitudinal dan transversal didepan kelas | |
3 | Penutup | · Bersama siswa menyebutkan ciri-ciri gelombang transversal dan longitudinal · Memberikan kiprah wacana materi berikut adalah : interferensi, resonansi, gelombang kejut dan imbas doppler | 15 Menit |
Pertemuan ketiga
No. | Kegiatan | Deskripsi | AlokasiWaktu |
1 | Pendahuluan | a. Membaca do’a terlebih dahulu b. Mengabsen siswa c. Menyampaikan tujuan pembelajaran d. Menuntun siswa melihat tangki riak dan imbas doppler pada youtube e. Mengingatkan kembali prinsip gelombang bunyi atau bunyi | 20 Menit |
2 | Inti | Mengamati · Mengamati demonstrasi imbas doppler dan tangki riak pada video pembelajaran Menanya · Mengajukan pertanyaan berkaitan dengan imbas doppler dan menemukan rumus wacana imbas doppler Mengasosiasi · Melakukan demonstrasi wacana imbas doppler dan tangki riak Mengkomunikasikan · Mempresentasikan imbas doppler dan tangki riak | |
3 | Penutup | · Bersama membentuk rumus imbas doppler · Memberikan PR latihan imbas doppler | 15 Menit |
H. Penilaian
1.Bentuk Instrumen dan Jenis/Teknik Penilaian:
a. Bentuk Instrumen berupa Tes: Tulis
b. Bentuk Instrumen berupa Non Tes: melalui observasi kerja kelompok, kinerja presentasi, dan laporan tertulis.
Sumber http://mustarikulilmi.blogspot.com
0 Response to "Rpp Getaran Sma Kelas Xi (K13)"
Posting Komentar