Daftar Juara Liga Champions Uefa Sepanjang Masa
Daftar Juara Liga Champions UEFA Sepanjang Masa – Pecinta sepak bola di seluruh dunia selalu menantikan diselenggarakannya pentas sepak bola khusus klub-klub Eropa, Liga Champions UEFA.
Kompetisi tingkat Eropa ini memang setiap ekspresi dominan diselenggarakan, dan juara atau klub teratas di masing-masing liga negara-negara Eropa akan beradu menunjukkan siapa yang paling besar lengan berkuasa di antara mereka.
Setiap musim, tuan rumah yang dipilih untuk menyajikan laga selesai selalu berbeda. Pada Liga Champions ekspresi dominan 2016/2017 ini, laga selesai diselenggarakan di Cardiff, Wales, Britania Raya.
Dan jutaan pasang mata di seluruh dunia akan turut menyaksikan setiap kali laga ini digelar. Pertandingan antar-juara di benua biru ini memang selalu menarik untuk disaksikan, terutama pertandingan yang melibatkan klub-klub besar Eropa.
Baca Juga: Daftar Lengkap Paus Gereja Kristen Roma Sepanjang Sejarah
Update Juara Liga Champions 2017
Di Final Liga Champions ekspresi dominan 2016/2017 yang diselenggarakan di Wales National Stadium, Cardiff, tanggal 4 Juni 2017 yang mempertemukan Juventus vs Real Madrid bisa mencatat sejarah gres dalam perhelatan liga klub tertinggi Eropa ini.
Real Madrid berhasil keluar sebagai juara sesudah membekuk Juventus dengan skor telak 1-4. Real Madrid pun menjadi tim pertama yang bisa mempertahankan juara Liga Champions (Era Modern) dua kali berturut-turut adalah juara di ekspresi dominan 2015/2016 dan 2016/2017.
Selain itu, Real Madrid menjadi tim pertama yang bisa mencapai 600 gol sepanjang digulirnya turnamen ini, dengan jumlah total 603 gol. Juga, Real Madrid menjadi tim paling produktif di Liga Champions ini dengan 36 gol sepanjang kompetisi.
Sang mega bintang sekaligus pemain andalan, Cristiano Ronaldo, menjadi top skor lima kali beruntun sesudah mencetak 2 gol di selesai ini.
Real Madrid memenangi segalanya dan mencetak rekor baru. Selamat kepada Real Madrid! Berikut daftar juara Liga Champions UEFA sepanjang masa:
Daftar Juara Liga Champions UEFA Sepanjang Masa
Musim | Pemenang | Skor | Runner Up | Stadion Laga Final |
---|---|---|---|---|
1955–56 | Real Madrid | 4–3 | ![]() | Stadion Parc des Princes, Paris |
1956–57 | Real Madrid | 2–0 | ![]() | Stadion Santiago Bernabéu, Madrid |
1957–58 | Real Madrid | 3–2![]() | ![]() | Stadion Heysel, Brussel |
1958–59 | Real Madrid | 2–0 | ![]() | Neckarstadion, Stuttgart |
1959–60 | Real Madrid | 7–3 | ![]() | Hampden Park, Glasgow |
1960–61 | ![]() | 3–2 | Barcelona | Stadion Wankdorf, Bern |
1961–62 | ![]() | 5–3 | Real Madrid | Stadion Olimpiade, Amsterdam |
1962–63 | ![]() | 2–1 | ![]() | Stadion Wembley, London |
1963–64 | ![]() | 3–1 | Real Madrid | Stadion Prater, Wina |
1964–65 | ![]() | 1–0 | ![]() | Stadion San Siro, Milan |
1965–66 | Real Madrid | 2–1 | Partizan | Stadion Heysel, Brussel |
1966–67 | ![]() | 2–1 | ![]() | Stadion Nasional, Lisboa |
1967–68 | ![]() | 4–1![]() | ![]() | Stadion Wembley, London |
1968–69 | ![]() | 4–1 | ![]() | Stadion Santiago Bernabéu, Madrid |
1969–70 | ![]() | 2–1![]() | ![]() | Stadion San Siro, Milan |
1970–71 | ![]() | 2–0 | ![]() | Stadion Wembley, London |
1971–72 | ![]() | 2–0 | ![]() | De Kuip, Rotterdam |
1972–73 | ![]() | 1–0 | ![]() | Stadion Red Star, Beograd |
1973–74 | ![]() | 1–1![]() | Atlético Madrid | Stadion Heysel, Brussel |
Ulangan | ![]() | 4–0 | Atlético Madrid | Stadion Heysel, Brussel |
1974–75 | ![]() | 2–0 | ![]() | Stadion Parc des Princes, Paris |
1975–76 | ![]() | 1–0 | ![]() | Hampden Park, Glasgow |
1976–77 | ![]() | 3–1 | ![]() | Stadion Olimpiade, Roma |
1977–78 | ![]() | 1–0 | ![]() | Stadion Wembley, London |
1978–79 | ![]() | 1–0 | ![]() | Stadion Olimpiade, München |
1979–80 | ![]() | 1–0 | ![]() | Stadion Santiago Bernabéu, Madrid |
1980–81 | ![]() | 1–0 | Real Madrid | Stadion Parc des Princes, Paris |
1981–82 | ![]() | 1–0 | ![]() | De Kuip, Rotterdam |
1982–83 | ![]() | 1–0 | ![]() | Stadion Olimpiade, Athena |
1983–84 | ![]() | 1–1* | ![]() | Stadion Olimpiade, Roma |
1984–85 | ![]() | 1–0 | ![]() | Stadion Heysel, Brussel |
1985–86 | ![]() | 0–0* | ![]() | Stadion Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla |
1986–87 | ![]() | 2–1 | ![]() | Stadion Prater, Wina |
1987–88 | ![]() | 0–0* | ![]() | Neckarstadion, Stuttgart |
1988–89 | ![]() | 4–0 | ![]() | Camp Nou, Barcelona |
1989–90 | ![]() | 1–0 | ![]() | Stadion Prater, Wina |
1990–91 | Red Star Belgrade[nb 4] | 0–0* | ![]() | Stadion San Nicola, Bari |
1991–92 | ![]() | 1–0![]() | ![]() | Stadion Wembley, London |
1992–93 | ![]() | 1–0 | ![]() | Stadion Olimpiade, München |
1993–94 | ![]() | 4–0 | ![]() | Stadion Olimpiade, Athena |
1994–95 | ![]() | 1–0 | ![]() | Stadion Ernst Happel, Wina |
1995–96 | ![]() | 1–1* | ![]() | Stadion Olimpiade, Roma |
1996–97 | ![]() | 3–1 | ![]() | Stadion Olimpiade, München |
1997–98 | ![]() | 1–0 | ![]() | Amsterdam ArenA, Amsterdam |
1998–99 | ![]() | 2–1 | ![]() | Camp Nou, Barcelona |
1999–2000 | ![]() | 3–0 | ![]() | Stade de France, Saint-Denis |
2000–01 | ![]() | 1–1* | ![]() | Stadion San Siro, Milan |
2001–02 | ![]() | 2–1 | ![]() | Hampden Park, Glasgow |
2002–03 | ![]() | 0–0* | ![]() | Old Trafford, Manchester |
2003–04 | ![]() | 3–0 | ![]() | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen |
2004–05 | ![]() | 3–3* | ![]() | Stadion Olimpiade Atatürk, Istanbul |
2005–06 | ![]() | 2–1 | ![]() | Stade de France, Saint-Denis |
2006–07 | ![]() | 2–1 | ![]() | Stadion Olimpiade, Athena |
2007–08 | ![]() | 1–1* | ![]() | Stadion Luzhniki, Moskwa |
2008–09 | ![]() | 2–0 | ![]() | Stadion Olimpiade, Roma |
2009–10 | ![]() | 2–0 | ![]() | Stadion Santiago Bernabéu, Madrid |
2010–11 | ![]() | 3–1 | ![]() | Stadion Wembley, London |
2011–12 | ![]() | 1–1* | ![]() | Allianz Arena, München |
2012–13 | ![]() | 2–1 | ![]() | Stadion Wembley, London |
2013–14 | ![]() | 4-1![]() | ![]() | Stadion da Luz, Lisboa |
2014–15 | ![]() | 3-1 | ![]() | Stadion Olimpiade Berlin, Berlin[13] |
2015–16 | ![]() | 1-1* | ![]() | Stadion San Siro, Milan |
2016–17 | ![]() | 1-4 | ![]() | Wales National Stadium, Cardiff |
2017–18 | ![]() | 1-3 | ![]() | NSC Olimpiyskiy Stadium, Kiev, Ukraina |
2018–19 | ![]() | 2-0 | ![]() | Wanda Metropolitano, Madrid |
Keterangan
- ^ Liverpool menang 4–2 pada langgar penalti.
- ^ Steaua Bucureşti menang 2–0 pada langgar penalti.
- ^ PSV Eindhoven menang 6–5 pada langgar penalti.
- ^ Red Star Belgrade menang 5–3 pada langgar penalti.
- ^ Juventus menang 4–2 pada langgar penalti.
- ^ Bayern München menang 5–4 pada langgar penalti.
- ^ Milan menang 3–2 pada langgar penalti.
- ^ Liverpool menang 3–2 pada langgar penalti.
- ^ Manchester United menang 6–5 pada langgar penalti.
- ^ Chelsea menang 4–3 pada langgar penalti.
Daftar Klub Juara Liga Champions UEFA Sepanjang Masa Terbanyak
Klub | Negara | Jumlah Gelar |
Real Madrid | Spanyol | 13 |
AC Milan | Italia | 7 |
Liverpool | Inggris | 6 |
Bayern Munich | Jerman | 5 |
Barcelona | Spanyol | 5 |
Ajax Amsterdam | Belanda | 4 |
Inter Milan | Italia | 3 |
Manchester United | Inggris | 3 |
Benfica | Portugis | 2 |
Juventus | Italia | 2 |
Nottingham Forest | Inggris | 2 |
FC Porto | Portugis | 2 |
Celtic | Skotlandia | 1 |
Hamburg | Jerman | 1 |
Steaua Bucuresti | Rumania | 1 |
Marseille | Prancis | 1 |
Borussia Dortmund | Jerman | 1 |
Chelsea | Inggris | 1 |
Feynoord | Belanda | 1 |
Aston Villa | Inggris | 1 |
PSV Eindhoven | Belanda | 1 |
Red Star Belgrade | Yugoslavia | 1 |
Pemenang Terbanyak Liga Champions UEFA Berdasarkan Negara
Negara | Juara | Juara kedua |
---|---|---|
![]() | 18 | 10 |
![]() | 13 | 8 |
![]() | 12 | 16 |
![]() | 7 | 10 |
![]() | 6 | 2 |
![]() | 4 | 5 |
![]() | 1 | 5 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
Yugoslavia | 1 | 1 |
![]() | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 |
Nah, itulah daftar lengkap juara Liga Champions UEFA sepanjang masa. Klub mana yang menjadi klub favorit Anda di Liga Champions UEFA? Mari kita nantikan juara Liga Champions Eropa berikutnya.
Sumber: UEFA
Sumber https://www.seniberpikir.com
0 Response to "Daftar Juara Liga Champions Uefa Sepanjang Masa"
Posting Komentar