✔ Pola Soal Dan Tanggapan Jurnal Khusus
Berikut ini yakni transaksi CV. Asmara selama bulan Juli 2010 :
1.Dibeli barang dagang dari PT. AXC yaitu 100 unit A01 @ Rp10.000 dan 300 unit A02 @
Rp5.000 secara kredit,syarat 2/10,n/30.
3.Dibayar biaya listrik, telpon dan air untuk bulan juli masing2 Rp150.000, Rp125.000 dan
Rp75.000
4.Diterima pelunasan piutang dari CV. Karto sebesar Rp500.000
6.Dijual barang dagang kepada Firma “Arjuna” yaitu : 50 unit A01 @ Rp12.000 dan 150 unit
A02 @ Rp8.000 dengan syarat 2/10, n/30.
7.Dikembalikan barang dagangan ke PT.AXC sebanyak 10 unit A02 alasannya yakni rusak.
8.Dibayar biaya sewa gedung sebesar Rp500.000 untuk bulan juli.
10.Diterima bunga dari wesel sebesar Rp100.000
13.Dijual barang dagangan ke PT. WCT yaitu 200 unit B01 @ Rp30.000 dan dibeli dari PT.WCT 200 unit B02 @ Rp20.000, dimana barang jenis B01 dibayar tunai, sedangkan B02 dengan syarat
2/10,n/30.
15.Firma “Arjuna” melunasi pembelian yang dilakukannya pada tanggal 6 juli 2010.
19. CV. Asrama membayar semua pembelian barang dagang pada PT.AXC ( 1 juli ).
23. Dijual barang dagangan pada CV. Bersatu yaitu : 50 unit A01 @ Rp12.000 dan 100 unit
B02 @ Rp25.000 dengan syarat 2/10,n/30.
25. Dikembalikan CV. Bersatu barang dagangan 10 unit jenis B02 alasannya yakni rusak.
27. Dibayar asuransi sebesar Rp250.000
29. Dijual barang dagangan kepada Firma “Sentosa” jenis A02 sebanyak 150 unit @ Rp8.000
dan jenis B01 sebanyak 100 unit @ Rp25.000
31. Dibayar kepada PT. Kencana atas pembelian barang dagangan bulan kemudian sebesar
Rp5.000.000
31. Dibeli perlengkapan kantor sebesar Rp200.000
Diminta :
Buatlah jurnal khusus penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian, penjualan dan juga jurnal umum ( untuk transaksi yang tidak sanggup diklasifikasikan ke jurnal khusus )
Jawab :
Jurnal Khusus Penerimaan Kas
Date | Keterangan | Ref | Kas ( Debit ) | Potongan Penjualan ( Debit ) | Piutang Usaha ( Kredit ) | Akun Lainnya ( Kredit ) |
Jul 4 | CV. Karto | - | 500.000 | 500.000 | - | |
10 | Pendapatan Bunga | 100.000 | - | 100.000 | ||
13 | PT.WCT | 6.000.000 | 6.000.000 | |||
15 | Firma Arjuna | 1.764.000 | 36.000 | 1.800.000 | ||
29 | Firma Sentosa | 3.700.000 | 3.700.000 | |||
Total | 12.064.000 | 36.000 | 2.300.000 | 9.800.000 |
Jurnal Khusus Pengeluaran Kas
Date | Keterangan | Ref | Utang Usaha ( Debit ) | Akun Lainnya ( Debit ) | Potongan Pembelian ( Kredit ) | Kas ( Kredit ) |
Jul 3 | Biaya LTA | 350.000 | 350.000 | |||
8 | Biaya Sewa | 500.000 | 500.000 | |||
19 | PT.AXC | 2.450.000 | - | - | 2.450.000 | |
27 | Biaya Asuransi | 250.000 | 250.000 | |||
31 | PT.Kencana | 5.000.000 | 5.000.000 | |||
31 | Perlengkapan | 200.000 | 200.000 | |||
Total | 7.450.000 | 1.300.000 | - | 8.750.000 |
Jurnal Khusus Pembelian
Date | Keterangan | Ref | Pembelian ( Debit ) | Utang Usaha ( Kredit ) |
Jul 1 | PT.AXC | 2.500.000 | 2.500.000 | |
13 | PT.WCT | 4.000.000 | 4.000.000 | |
Total | 6.500.000 | 6.500.000 |
Jurnal Khusus Penjualan
Date | Keterangan | Ref | Piutang Usaha ( Debit ) | Penjualan ( Kredit ) |
Jul 6 | Firma Arjuna | 1.800.000 | 1.800.000 | |
23 | CV.Bersatu | 3.100.000 | 3.100.000 | |
Total | 4.900.000 | 4.900.000 |
Jurnal Umum
Date | Keterangan | Ref | Debit | Kredit |
Jul 7 | Utang Usaha | 50.000 | ||
Retur Pembelian | 50.000 | |||
( pengembalian 10 unit A02 @ Rp5.000 ke PT.AXC ) | ||||
25 | Retur Penjualan | 250.000 | ||
Piutang Usaha | 250.000 | |||
( dikembalikan 10 unit B02 @ Rp25.000 oleh Bersatu) | ||||
Total | 300.000 | 300.000 |
0 Response to "✔ Pola Soal Dan Tanggapan Jurnal Khusus"
Posting Komentar