✔ Menghitung Insentif Untuk Meningkatkan Produktifitas Karyawan
Karyawan didalam sebuah pabrik sanggup bekerja secera individu atau bekerja dalam kelompok (tim). Perusahaan sanggup merancang kegiatan insentif untuk meningkatkan produktifitas karyawan. Dimana Straight Piecework Plan dan One Hundred Percent Bonus Plan yaitu kegiatan insentif yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas karyawan yang berkerja secara individu dan Group Bonus Plan yaitu kegiatan insentif yang dirancang untuk meningkatkan produktifitas karyawan tang bekerja secara kelompok (tim).
Straight Piecework Plan, kegiatan insentif ini menunjukkan kompensasi pelengkap kepada karyawan secara individu sebesar tarif honor atau upah yang berlaku yang dikalikan dengan kelebihan produktifitas diatas standar.
Jumlah Diproduksi/Jam | Produksi Standar/ Jam | Tarif Upah/Jam | Tarif Insentif/Jam | Total Upah/Jam | Biaya Tenaga Kerja/ Unit |
8 Unit | 10 Unit | 1.000 | - | 1.000 | 125 |
10 Unit | 10 Unit | 1.000 | - | 1.000 | 100 |
12 Unit | 10 Unit | 1.000 | 200 | 1.200 | 100 |
14 Unit | 10 Unit | 1.000 | 400 | 1.400 | 100 |
One Hundred- Percent Bonus Plan, kegiatan insentif ini merupakan varaiasi lain dari Straight Piece Work. Jika didalam straight piece work insentif dinyatakan dalam satuan moneter, maka One Hundred Percent Bonus Plan, insentif dinyatakan dalam satuan waktu per unit yang diproduksi.
Jam Kerja | Unit Produksi | Produksi Standar | Rasio Efisiensi | Tarif Upah/Jam | Tarif * Rasio Efi. | Total Upah | Upah / Unit |
7 Jam | 70 Unit | 84 Unit | 0,83 | 1.200 | - | 8.400 | 120 |
8 Jam | 96 Unit | 96 Unit | 1 | 1.200 | - | 9.600 | 100 |
9 Jam | 114 Unit | 108 Unit | 1,05 | 1.200 | 1.260 | 12.060 | 105,7 |
10 Jam | 130 Unit | 120 Unit | 1,08 | 1.200 | 1.296 | 13.269 | 102,2 |
Ket : Produksi Standar 12 Unit / Jam
Rasio efisiensi yang tidak melebihi 1 tidak sanggup dikalikan dengan tarif upah.
Group Bonus Plan, kegiatan insentif yang dipakai untuk meningkatkan produktifikan kelompok keja.
Unit Diproduksi | Jam Kerja Standar | Jam Kerja Sesungguhnya | Upah Grup | Bonus Grup | Total Upah Grup | Upah/ Unit |
80 Unit | 8 Jam | 10 | 8.000 | - | 8.000 | 100 |
100 Unit | 10 Jam | 10 | 10.000 | - | 10.000 | 100 |
120 Unit | 12 Jam | 10 | 10.000 | 2.000 | 12.000 | 100 |
140 Unit | 14 Jam | 10 | 10.000 | 4.000 | 14.000 | 100 |
Ket : Upah / Jam = 1.000
Sumber http://candraekonom.blogspot.com
0 Response to "✔ Menghitung Insentif Untuk Meningkatkan Produktifitas Karyawan"
Posting Komentar