✔ Cara Menciptakan Anggaran Penjualan Sampai Anggaran Overhead
Hallo agan2 semua, kali ini admin ingin membahas bagaimana cara menciptakan anggaran, dan menyerupai biasa cara termudah untuk mengerti bagaimana menciptakan anggaran yaitu dengan diberikan teladan kasus. Oke tanpa basa bau lagi ini beliau teladan masalah untuk memahami bagaimana menciptakan anggaran.
PT. Nymota yaitu perusahaan yang memproduksi baja. Data yang disajikan untuk penyusunan anggaran tahun yang akan tiba (2014) yaitu sebagai berikut :
a. Penjualan diperkirakan untuk IV kuartal yang akan tiba yaitu sebagai berikut :
Kuartal I : 2.000.000 unit, kuartal II : 6.000.000, kuartal III : 6.000.000 dan kuartal IV : 2.000.000 dengan harga jual $1,5 untuk kuartal I dan IV dan $2 untuk kuartal II dan III.
b. Kebijakan perusahaan menghendaki adanya 100.000 baja yang tersedia dalam persediaan awal kuartal I dan IV serta 500.000 baja pada kuartal II dan III. Kebijakannya juga menganggarkan 100.000 baja sebagai persediaan selesai kuartal III dan IV serta 500.000 baja di kuartal I dan II.
c. Untuk memproduksi 1 batang baja diharapkan 26 pound materi baku. Persediaan materi baku selesai kuartal III dan IV yaitu 5 juta pound. Persediaan materi baku selesai kuartal I dan II yaitu 8 juta pound. Persediaan awal I dan IV yaitu 5 juta pound dan Persediaan awal II dan III yaitu 8 juta pound.
d. 100 batang baja membutuhkan 2 jam tenaga kerja langsung, maka tenaga kerja eksklusif per batang baja : 0,02 jam dengan tarif upah $10/jam.
e. Tarif overhead variabel $10/jam Tenaga Kerja Langsung. Overhead tetap yang dianggarkan per tahu $320.000 per kuartal.
Diminta :
Buatlah Anggaran Penjualan, Produksi, Bahan Baku, Tenaga Kerja Langsung dan Overhead ?
Jawab :
1. Anggaran Penjualan.
Anggaran Penjualan
PT.Nymota
Untuk Tahun 2014 (Dalam Ribuan)
| Kuartal I | Kuartal II | Kuartal III | Kuartal IV | Total |
Unit | 2.000 | 6.000 | 6.000 | 2.000 | 16.000 |
Harga Jual | $1,5 | $2 | $2 | $1,5 | $1,875 |
Penjualan | 3.000 | 12.000 | 12.000 | 3.000 | 30.000 |
2. Anggaran Produksi
Anggaran Produksi
PT.Nymota
Untuk Tahun 2014 (Dalam Ribuan)
| Kuartal I | Kuartal II | Kuartal III | Kuartal IV | Total |
Penjualan Persediaan Akhir yang diinginkan | 2.000 500 | 6.000 500 | 6.000 100 | 2.000 100 | 16.000 100 |
Total Yang Dibutuhkan Persediaan Awal | 2.500 (100) | 6.500 (500) | 6.100 (500) | 2.100 (100) | 16.100 (100) |
Unit Yang Diprodiksi | 2.400 | 6.000 | 5.600 | 2.000 | 16.000 |
3. Anggaran Bahan Baku
Anggaran Bahan Baku
PT.Nymota
Untuk Tahun 2014 (Dalam Ribuan)
| Kuartal I | Kuartal II | Kuartal III | Kuartal IV | Total |
Unit yang diproduksi Bahan langsung/ unit | 2.400 26 | 6.000 26 | 5.600 26 | 2.000 26 | 16.000 26 |
Kebutuhan Produksi Persediaan Akhir yang diinginkan | 62.400 8.000 | 156.000 8.000 | 145.600 5.000 | 52.000 5.000 | 416.000 5.000 |
Total Kebutuhan | 70.400 | | | | 421.000 |
Persediaan Awal | (5.000) | | | | |
Bahan Langsung yang dibeli | 65.400 | | | | |
Biaya per pound | $0,01 | $0,01 | $0,01 | $0,01 | $0,01 |
Total Biaya Pembelian | 654 | | | | 4.160 |
4. Anggaran Tenaga Kerja
Anggaran Produksi
PT.Nymota
Untuk Tahun 2014 (Dalam Ribuan)
| Kuartal I | Kuartal II | Kuartal III | Kuartal IV | Total |
Unit yang diproduksi Waktu TKL/jam | 2.400 $0,02 | 6.000 $0,02 | 5.600 $0,02 | 2.000 $0,02 | 16.000 $0,02 |
Total jam yang dibutuhkan Rata – rata upah/ jam | 48 $10 | 120 $10 | 112 $10 | 40 $10 | 320 $10 |
Total biaya kerja TKL | $480 | $1.200 | $1.120 | $400 | $3.200 |
5. Anggaran Overhead
Anggaran Produksi
PT.Nymota
Untuk Tahun 2014 (Dalam Ribuan)
| Kuartal I | Kuartal II | Kuartal III | Kuartal IV | Total |
Jam TKL yang dianggarkan Tarif Overhead yg dianggarkan | 48 $8 | 120 $8 | 112 $8 | 40 $8 | 320 $8 |
Overhead variabel yg dianggar Overhead tetap yg dianggarkan | $384 $320 | $960 $320 | $896 | $320 | $2.560 |
Total Overhead | $704 | $1.280 | | | |
Oke sekian dulu pembahasan kali ini semoga bermanfaat, dan terus ikuti kami dan dukung kami biar sanggup terus memberi informasi yang menarik dan bermanfaat bagi agan2 semua.
Sumber http://candraekonom.blogspot.com
0 Response to "✔ Cara Menciptakan Anggaran Penjualan Sampai Anggaran Overhead"
Posting Komentar