Rpp Energi Dan Daya Sma Kelas Xi (K13)
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Mata pelajaran : FISIKA
Kelas/Semester : XI /Ganjil
Materi Pokok :
1.1 Perhitungan energi dan daya listrik
1.2 Perhitungan daya alat-alat listrik
Alokasi Waktu : 2 JP (3X PERTEMUAN)
A. Kompetensi Inti (KI)
KI 1 | : | Menghayati dan mengamalkan aliran agama yang dianutnya. |
KI 2 | : | Menghayati dan mengamalkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif, serta menawarkan sikap sebagai bab dari solusi atas aneka macam permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. |
KI 3 | : | Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural menurut rasa ingin tahunya perihal ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan talenta dan minatnya untuk memecahkan masalah. |
KI 4 | : | Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah aneh terkait dengan pengembangan dari yang di pelajarinya di sekolah secara mandiri, dan bisa memakai metoda sesuai kaidah keilmuan. |
B. Kompetensi Dasar dan Indikator
Pertemuan pertama
1.2 Mengolah info yang berkaitan dengan listrik statis dan dinamis
1.3 Menyelesaikan problem teknologi dan rekayasa yang berkaitan dengan daya dan energi listrik
Pertemuan kedua
4.3 Menyelesaikan problem teknologi dan rekayasa yang berkaitan dengan daya dan energi listrik
C. Tujuan Pembelajaran
Pertemuan Pertama
Setelah proses melaksanakan pengamatan dengan dengan alat listrik siswa sanggup :
*mengelompokkan acara yang bekerjasama dengan kelistrikan sesuai dengan listrik statis dan listrik dinamis
* mendiskusikan perihal ciri-ciri listrik statis dan listrik dinamis
* menghitung energi dan daya yang datanya diambil dari rumah siswa masing-masing
Pertemuan kedua
* dapat mengitung tarif listrik diabayar per KWh selama 1 bulan
D. Materi Pembelajaran
· Mengolah info yang berkaitan dengan listrik statis dan dinamis
· Menyelesaikan problem teknologi dan rekayasa yang berkaitan dengan daya dan energi listrik arus searah
1) Materi Fakta
- Data daya alat-alat listrik dirumah siswa masing-masing
2) Materi Konsep
- Ilmu fisika
- Konseptual perhitungan energi listrik dan perhitungan tarif listrik
3) Materi Prinsip
- K3 ( Keselamatan, Kesehatan dan Kerja)
4) Prosedur
- Langkah kerja dalam memilih perhitungan daya listrik dirumah
E. Model dan Metode Pembelajaran
Model Pembelajaran : Demontrasi, Diskusi, , dan tanya jawab.
MetodePembelajaran: Cooperative learning.
F. Media, Alat, danSumberPembelajaran
1. Media: LKS
2. Alat/Bahan: Alat dan Bahan di Laboratorium
3. SumberBelajar:internet(gurumuda.net)
G. Kegiatan Pembelajaran:
Pertemuan Pertama
No. | Kegiatan | Deskripsi | AlokasiWaktu |
1 | Pendahuluan | a.Membaca do’a terlebih dahulu b.Mengabsen siswa c. Menyampaikan tujuan pembelajaran d.Menuntun siswa mengajukan pertanyaan kepada penerapan lisrik statis pada kehidupan sehari-hari e. | 20 Menit |
2 | Inti | · Siswa di bagikan kolom pengisian alat-alat listrik yang termasuk listrik statis dan dinamis Mengamati · Siswa mengamati alat-alat listrik yang sesuai dengan listrik statis dan dinamis Menanya · Mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hasil pengamatan, misalnya: - Setelah pengamatan manakah yang termasuk kedalam listrik statis dan dinamis - Apa ciri-ciri dari listrik statis dan listrik dinamis Mengeksplorasi · siswa melaksanakan pegamatan pada alat-alat listrik Mengasosiasi · menganalisa hasil pengamatan perihal alat-alat listrik Mengkomunikasikan · Mempresentasikan hasil pengamatan didepan kelas | |
3 | Penutup | · Mengumpulkan laporan pengamatan | 15 Menit |
Pertemuan kedua
No. | Kegiatan | Deskripsi | AlokasiWaktu |
1 | Pendahuluan | a.Membaca do’a terlebih dahulu b.Mengabsen siswa c. Menyampaikan tujuan pembelajaran d.Menuntun siswa mengajukan pertanyaan kepada penerapan lisrik statis pada kehidupan sehari-hari e. perhitungan daya listrik sesuai dengan data pendukung perihal pemakaian energi listrik dirumah | 20 Menit |
2 | Inti | · Siswa di bagikan lembar kerja siswa Mengamati · Siswa mengamati alat-alat listrik yang dipakai di rumah masing-masing Menanya · Mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hasil pengamatan, misalnya: - Berapakah energi yang dipakai selama 1 bulan dirumah masing-masing - Berapakah tarif yang dibayarkan selama 1 bulan Mengeksplorasi · siswa melaksanakan pegisian data listrik untuk menghitung energi alat-alat listrik yang dipakai di rumah Mengasosiasi · menganalisa hasil pengamatan perihal alat-alat listrik Mengkomunikasikan · Mempresentasikan hasil pengamatan didepan kelas | |
3 | Penutup | · Mengumpulkan laporan pengamatan · Siswa menciptakan rangkuman bahan | 15 Menit |
H. Penilaian
1.BentukInstrumendanJenis/TeknikPenilaian:
a. BentukInstrumenberupaTes: Tulis
b. BentukInstrumenberupa Non Tes: melalui observasi kerja kelompok, kinerjapresentasi, danlaporantertulis
Sumber http://mustarikulilmi.blogspot.com
0 Response to "Rpp Energi Dan Daya Sma Kelas Xi (K13)"
Posting Komentar