Kisi-Kisi Un Kimia 2015
KISI-KISI UJIAN NASIONAL
UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
(Peraturan BSNP No. 0027/P/BSNP/IX/2014)
KIMIA SMA/MA (PROGRAM IPA)
| NO | KOMPETENSI | INDIKATOR |
| 1. | Mendeskripsikan struktur atom, sistim periodik unsur dan ikatan kimia untuk mendeskripsikan struktur molekul, sifat-sifat unsur dan senyawa. | Menentukan notasi unsur dan kaitannya dengan struktur atom, konfigurasi elektron, jenis ikatan kimia, rumus molekul, bentuk molekul dan sifat senyawa yang sanggup dihasilkannya, serta letak unsur dalam tabel periodik. |
| Mendeskripsikan jenis ikatan kimia atau gaya antarmolekul dan sifat-sifatnya. | ||
| 2. | Menerapkan hukum-hukum dasar kimia untuk memecahkan problem dalam perhitungan kimia. | Menyelesaikan perhitungan kimia yang berkaitan dengan aturan dasar kimia |
| Menjelaskan persamaan suatu reaksi kimia | ||
| 3 | Mendeskripsikan sifat-sifat larutan, metode pengukuran dan terapannya | Mendeskripsikan daya hantar listrik. |
| Mendeskripsikan konsep pH larutan. | ||
| Menjelaskan titrasi asam basa | ||
| Mendeskripsikan sifat larutan penyangga | ||
| Mendeskripsikan hidrolisis garam dan Ksp. | ||
| Mendeskripsikan sifat-sifat koligatif larutan. | ||
| Mendeskripsikan sistem dan sifat koloid serta penerapannya. | ||
| 4. | Mendeskripsikan senyawa organic dan makro melekul | Mendeskripsikan struktur senyawa Benzene dan turunannya, serta kegunaannya |
| Mendeskripsikan senyawa karbon termasuk identifikasi, reaksi dan kegunaannya. | ||
| Mendeskripsikan makromolekul (Karbohidrat, Protein, Polimer) dan kegunaannya | ||
| 5. | Mendeskripsikan perubahan energi, cara pengukuran dan penerapannya | Menseskripsikan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. |
| Menentukan kalor reaksi. | ||
| 6. | Mendeskripsikan kinetika reaksi, kesetimbangan kimia, dan factor-faktor yang memengaruhinya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan industri | Menentukan laju reaksi. |
| Mendeskripsikan faktor-faktor yang sanggup memengaruhi kinetika suatu reaksi dan kesetimbangannya | ||
| | Menentukan Kc/Kp | |
| 7. | Mendeskripsikan reaksi oksidasi reduksi dan elektrokimia serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | Mendeskripsikan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi |
| Mendeskripsikan diagram sel | ||
| Mengaplikasikan aturan faraday | ||
| Mendeskripsikan fenomena korosi dan Pencegahannya | ||
| 8. | Mendeskripsikan unsur-unsur penting, terdapatnya di alam, pembuatan dan kegunaannya | Mendeskripsikan unsur-unsur penting yang ada di alam termasuk unsur radioaktif. |
| Mendeskripsikan cara memperoleh unsur-unsur penting dan kegunaannya |
Selengkapnya, silahkan unduh di sini:
Sumber:

0 Response to "Kisi-Kisi Un Kimia 2015"
Posting Komentar